«Оң сандар және теріс сандар. Координаталық түзу» тақырыбына есептер шығару
Бексолтанова Лязиза Женисхановна,
Математика пәнінің мұғаліміі,
Астана қаласы
№58 мектеп- гимназиясы
Сабақ жоспары
| Пәні | Математика | 
| Сынып | 6 «А», 6 «В» | 
| Күні | 16.10.13ж. | 
| Сабақтың тақырыбы | «Оң сандар және теріс сандар. Координаталық түзу» тақырыбына есептер шығару | 
| Сабақтың мақсаты | Сабақ барысында оң сандар мен теріс сандар ережелерін пайдаланып шамалардың өзгерістерін оң сандармен жәіне теріс сандармен жазу және координаталық сәледе сандарды белгілеу дағдыларын қалыптастыру. | 
| Оқу нәтижелері | Оқушылар сабақ соңында: — -Оң және теріс сандарды бір –бірінен ажырата біледі; — -Кейбір шамалардың сан мәндерінің оң санмен немесе теріс санмен жазуды үйренеді; — -Координаталық сәуледе оң және теріс сандарды белгілеуді біледі; — -Координаталық түзу, сан түзуі, координаталық ось, сан осі ұғымдары бір мағынаны беретінін біледі. — -Күнделікті қоршаған ортадан мысалдар келтіре алады. — -Оң сандар мен теріс сандарды өлшеу, есептеу жұмыстарында пайдалана алады. — -Өздерін және сыныптастарын бағалай алады.  | 
| Дерек көзі | Оқулық, ғаламтор | 
| Құрал- жабдықтар | видеопроектор, тақырыпқа сай слайдтар, видеокамера, фотоаппарат, үлестірме парақтар, топтық тапсырмалар жазылған плакаттар, бағалау парағы, көңіл-күй дидары | 
| Уақыты | Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс- әрекеті | Ресурстар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 мин | 1.Ұйымдастыру (қызығушылықты ояту) |  Сәлемдесу тренингі Салем достым! (амандасады) Сен қалдайсың? (иықтарынан қағады) Қайда болдың? (құлақтарынан тартады) Мен сені сағындым! (қолдарын жүректеріне қояды) Сен келдің (қолдарын жаяды) Жақсы болды (құшақтайды)  |  Инт. тақта  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 мин | 2.Топқа бөлу. Әр түсті сандар жазылған фигуралар таратылады. |  Қағазға жазылған сандарды таңдап алуларына байланысты «оң сан» алғандар 1-топқа «теріс санды» алғандар 2-топқа, «жай бөлшектер» 3- топқа, «ондық бөлшектер» 4- топқа  орналасады. 4 топқа оқушылар топтасады.  | Сандар жазылған фигуралар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бағалау  критерийі: 1. Білімділігі 2. Ойлау жылдамдығы 3. Математикалық тілі 4. Топпен жұмыс жасауы 5. Жекелей жұмыс жасауы  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 мин | 3.Үй тапсырмасын тексеру | Қатар отырған екі оқушы өзара тексереді (жұптық жұмыс) | слайд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 мин |  Топпен жұмыс-7мин. 1-топқа «Топтастыру стратегиясы» беріледі. Сандардың түрлерін және олардың қасиеттерін жазу қажет. 2-топқа кестемен жұмыс 2012 жыл 11 қазан күні Қазақстан қалаларының ауа –райы. 3 –топ. шамаларды мағынасына қарай оң немесе теріс санмен жазу; 4 –топ. бос орындарға оң немсе теріс сандарды жазыңдар және тиісті сөздерді қойып жазу тапсырылады 
  |   2-топ. 
 
 3 –топ. шамаларды мағынасына қарай оң немесе теріс санмен жазыңдар. 
 
 4 –топ. бос орындарға оң немсе теріс сандарды жазыңдар және тиісті сөздерді қойыңдар 
  | А4 парақта жазылған тапсырмалар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деңгейлік тапсырмалар  20мин. №273 /1-4/,281,№282  | Әр оқушы өз деңгейінің есебін шығарады. Оқулықпен және тақтамен жұмыс қатар жүріп отырады.  | А4 парақ, оқулық | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3мин | Сәйкестендіру тест жұмысы  1 .Тура бағытты білдіретін сандар 2.Кіріс 120000тг; 3.16градус суық; 4.Бәйтеректің биіктігі 97м; 5.16 градус жылы; 6.Шығын 120000тг; 7.Қарама-қарсы бағытты білдіретін сандар 8.7 ұпай ұтыс 9.Су асты қайығы 97м тереңдікте жүзіп жүр; 10.Олар ойынды 7ұпай ұтылыспен аяқтады.  | 1.16 2. 97 3.оң сандар 4.-120000 5.-97 6.теріс сандар 7.-7 8.120000 9.7 10.-16  |  Оқушылар сәйкестендіру тесті бойынша дәптерлеріне жауап береді, бірін-бірі тексереді 1-3 2-8 3-10 4-2 5-1 6-4 7-6 8-9 9-5 10-7  | Инт. тақта суреттер, үлестірме суреттер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 мин | 8.Сергіту сәті, музыка қойылалы | 1-ден 5-ке дейінгі сандарды дене мүшелерімен жазады | компьютер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 мин | 9.Әр топқа тапсырма беріледі (топтық жұмыс) | І топ №274-1 ІІ топ. №274-2 ІІІ топ №274-3 IV топ. №274-4  | оқулық | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.Оқуға арналған үйге тапсырмалар | 1. Тақырып бойынша қайталап оқу 2. № 280  | оқулық | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2мин | 11. Рефлексия | жапсырма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||