Мемлекеттік аралық бақылауға дайындық, тестілеу парақтары, білім сапасын анықтау мониторингі, талдау парағы
Мемлекеттік аралық бақылауға дайындық, тестілеу парақтары,
білім сапасын анықтау мониторингі, талдау парағы
___ « » сынып оқушысы _________________________________________
Бақылау тест жұмысы
| № | Мерзімі | Мерзімі | Мерзімі | Мерзімі | Мерзімі | Мерзімі | Мерзімі | Мерзімі | |||||||||
|
| |||||||||||||||||
| №
| № | № | № | № | № | № | № | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||
| Ұпай саны | |||||||||||||||||
| Баға сы | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Мерзімі |
|
| |||||||
Мониторинг
200 -200 оқу жылы
№ мектеп __ сынып оқушыларының ______________ пәні бойынша білімі
Мұғалімі ________________________________
| Оқушылардың аты-жөні
| Бағалар | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Қорытынды: | |||||||||
| «5» оптималдық | |||||||||
| «4» қос. оптималдық | |||||||||
| «3» қос. кризистік | |||||||||
| «2» кризистік | |||||||||
| Орташа балл | |||||||||
| Үлгерімі % | |||||||||
| Білім сапасының көрсеткіші % | |||||||||
Байқау сынақ нәтижелерінің мониторингі
Пәні___________ Сыныбы ___________Мұғалім ___________________
| Cынақ өтілу күні | ||||||||
| «5» | ||||||||
| «4» | ||||||||
| «3» | ||||||||
| «2» | ||||||||
| Тапсырғандар саны | ||||||||
| Орташа балл | ||||||||
| Үлгерім сапасы % | ||||||||
| Білім сапасы% | ||||||||
Үлгерім мен білім сапасы бойынша мониторинг
| 100% | ||||||||||||||||
| 90% | ||||||||||||||||
| 80% | ||||||||||||||||
| 70% | ||||||||||||||||
| 60% | ||||||||||||||||
| 50% | ||||||||||||||||
| 40% | ||||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||||
| 10% | ||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||
| № | ||||||||||||||||
Үлгерім сапасы % Білім сапасы %
Орташа балл бойынша мониторинг
| 5.0 | |||||||||||||||
| 4.5 | |||||||||||||||
| 4.0 | |||||||||||||||
| 3.5 | |||||||||||||||
| 3.0 | |||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
мектеп-гимназиясы 20 — 20 оқу жылы 9 сынып оқушыларынан алынған тест жұмыстарына сараптама
Пәні ______________________
Сынып жетекшісі:________________________
Пән мұғалімі:______________________
| р/с | барлығы | жазғаны | «5» | «4» | «3» | «2» | Орташа балл | %үлгерімі | %білім сапасы |
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № | |||||||||
| № |