Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу. Практикалық жұмыс: Кестемен жұмыс.
| Пәні, сыныбы: Информатика, 6 сынып | Күні: | Сабақ №23 | ||||||
| Сабақтың тақырыбы | Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу. Практикалық жұмыс: Кестемен жұмыс. | |||||||
| Жалпы мақсаты | Мәтіндік процессорда кестелерге мәтін енгізе алады; енгізілген мітіндерді пішімдей алады; кестелермен жұмыс жасай алады. | |||||||
| Оқу нәтижелері | · Мәтіндік процессорда кестелерге мәтін енгізе алады(барлығы); · енгізілген мітіндерді пішімдей алады(кейбіреуі); · кестелермен жұмыс жасай алады(барлығы). | |||||||
| Сабақ түрі: | Жаңа білімді меңгерту. | |||||||
| Сабақтың әдісі: | ОЖТ(оқытудын жаңа тәсілдері): Топтық жұмыс, зерттеушілік әңгіме СТО:Блум таксономиясы жоғары және төменгі деңгей сұрақтары АКТ: интерактивті тақта,электрондық оқулық ОБжК: (оқытуды басқару және көшбасшылық): таныстырылымды қорғау ОҮБ: (формативті, сумативті) Дарынды және талантты балаларды оқыту: Деңгейлік тапсырмалар | |||||||
| Көрнекілігі | ДК, интерактивті тақта, ЭО, деңгейлік тапсырмалар, стикер, түрлі түсті қалам, постер. | |||||||
| Түйінді идеялар | Бірлескен топтық жұмыс оқушылардың ынтымақтастығын дамытудың қуатты құралы болып табылады. | |||||||
| Сабақ кезеңдері Кіріспе Уақыты: 5 мин | Қызығушылықты ояту. Ұйымдастыру. Оқушылармен амандасу, түгендеу Тренинг | |||||||
| Тұсаукесер Уақыты: 5 мин
| Миға шабуыл. «Кім көп біледі?» ойыны (Үй тапсырмасы) Сұрақ-жауап
| |||||||
| Негізгі бөлім Уақыты:25 мин
| Мағынаны тану.
Деңгейлік тапсырмалармен жұмыс.(Топшамалар тарату)
Сергіту сәті.
Беркіту тапсырмасы Интер белсенді тақтада sin_kaz электрондық оқулығынан №6 модульдің 1-6 тапсырмаларын орындау.
| |||||||
| Қорытынды Уақыты: 6 мин
| Рефлексия
| |||||||
| Үй тапсырмасы Уақыты: 2 мин | Үйге: тақырыпты оқу. Кестелік мәлімет дайындап келу. | |||||||
| Бағалау Уақыты: 2 мин
| Формативті («Жарайсыңдар!») және суммативті сабаққа қатыстары бойынша бағалау. | |||||||
| Дерекккөздер | Н.Ермеков, Н.Стифутина «Информатика-7» оқулығы, Алматы «Атамұра» 2012, 7-сыныпқа арналған электрондық оқулық, «Әдістемелік нұсқау», Дидактикалық материалдар (практикум), Интернет материалдары | |||||||